トルコのホテル予約、ツアー、空港送迎、ガイド、情報満載。現地価格で予約。
![]() |
![]() |
トップページ
> トルコ情報
トルコ情報
| ● | 正式国名 | トルコ共和国 |
| ● | 位 置 | 北緯36-42度 東経26-42度 |
| ● | 面 積 | 780,576平方キロメートル(日本の約2倍) |
| ● | 人 口 | 7206万人(2005年現在) |
| ● | 政 体 | 共和制 |
| ● | 首 都 | アンカラ |
| ● | 宗 教 | 98%イスラム教徒(主にスンニ派とアレヴィ派) その他ギリシャ正教徒、アルメニア正教徒、ユダヤ教徒等 |
| ● | 言 語 | 公用語はトルコ語 |
| 1月1日 | 元旦 | 8月31~9月29日午後 | ラマザン(断食月) |
| 4月23日 | 子供の日 | 9月29日午後~10月2日 | 砂糖祭 |
| 5月19日 | アタトゥルク記念日 | 10月29日 | トルコ共和国宣言記念日 |
| 8月30日 | 勝利の日 | 12月7日午後~12月11日 | 犠牲祭 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

